| رتبه | تیم | ب | ب | م | ش | ت گل | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اینتر میلان | 38 | 27 | 6 | 5 | 54 | 87 | DDWWD |
| 2 | ناپولی | 38 | 23 | 7 | 8 | 22 | 76 | WWLDW |
| 3 | آ اس رم | 38 | 23 | 4 | 11 | 28 | 73 | WWWWW |
| 4 | کومو | 38 | 20 | 11 | 7 | 36 | 71 | WWWDW |
| 5 | آث میلان | 38 | 20 | 10 | 8 | 18 | 70 | LWLLD |
| 6 | یوونتوس | 38 | 19 | 12 | 7 | 27 | 69 | DLWDD |
| 7 | آتالانتا | 38 | 15 | 14 | 9 | 15 | 59 | DLWDL |
| 8 | بولونیا | 38 | 16 | 8 | 14 | 3 | 56 | DWWDL |
| 9 | لاتزیو | 38 | 14 | 12 | 12 | 1 | 54 | WLLWD |
| 10 | اودینزه | 38 | 14 | 8 | 16 | -3 | 50 | LLWWD |
| 11 | ساسوولو | 38 | 14 | 7 | 17 | -4 | 49 | LLLWD |
| 12 | تورینو | 38 | 12 | 9 | 17 | -19 | 45 | DLWLD |
| 13 | پارما | 38 | 11 | 12 | 15 | -18 | 45 | WLLLW |
| 14 | کالیاری | 38 | 11 | 10 | 17 | -13 | 43 | WWLDW |
| 15 | فیورنتینا | 38 | 9 | 15 | 14 | -9 | 42 | DWDLD |
| 16 | جنوا | 38 | 10 | 11 | 17 | -10 | 41 | LLDDL |
| 17 | لچه | 38 | 10 | 8 | 20 | -22 | 38 | WWLWD |
| 18 | کرمونزه | 38 | 8 | 10 | 20 | -25 | 34 | LWWLL |
| 19 | هلاس ورونا | 38 | 3 | 12 | 23 | -36 | 21 | LDLDD |
| 20 | پیزا | 38 | 2 | 12 | 24 | -45 | 18 | LLLLL |
آث میلان
کالیاری
کرمونزه
کومو
هلاس ورونا
آ اس رم
تورینو
یوونتوس
لچه
جنوا
ناپولی
اودینزه
پارما
ساسوولو
لاتزیو
پیزا
بولونیا
اینتر میلان
فیورنتینا
آتالانتا