گل گهر سیرجان
آلومینیوم اراک
استقلال خوزستان
چادرملو اردکان
شمس آذر قزوین
تراکتور
ملوان
نساجی مازندران
ذوب آهن اصفهان
پیکان
خیبر خرم آباد
فولاد خوزستان
استقلال
پرسپولیس
صنعت نفت آبادان
سپاهان
فجر سپاسی شیراز
مس شهر بابک
تراکتور
گل گهر سیرجان| رتبه | تیم | ب | ب | م | ش | ت گل | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | استقلال | 22 | 11 | 8 | 3 | 13 | 41 | WWWLW |
| 1 | استقلال | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | WWW |
| 2 | تراکتور | 22 | 10 | 9 | 3 | 18 | 39 | WDLWW |
| 2 | تراکتور | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | WWW |
| 3 | سپاهان | 22 | 11 | 6 | 5 | 11 | 39 | DWWLD |
| 3 | گل گهر سیرجان | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | WDW |
| 4 | آلومینیوم اراک | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | WDW |
| 4 | گل گهر سیرجان | 23 | 10 | 6 | 7 | 0 | 36 | LLWLW |
| 5 | پرسپولیس | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | LWW |
| 5 | چادرملو اردکان | 22 | 9 | 8 | 5 | 8 | 35 | WWWLL |
| 6 | پرسپولیس | 22 | 9 | 7 | 6 | 4 | 34 | LLLWL |
| 6 | فولاد خوزستان | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | WDD |
| 7 | فولاد خوزستان | 22 | 7 | 10 | 5 | 5 | 31 | WWWDW |
| 7 | فجر سپاسی شیراز | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | WDD |
| 8 | فجر سپاسی شیراز | 23 | 8 | 6 | 9 | -2 | 30 | LWLWL |
| 8 | ملوان | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LWD |
| 9 | پیکان | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | WDL |
| 9 | خیبر خرم آباد | 23 | 7 | 8 | 8 | -2 | 29 | LWWLD |
| 10 | سپاهان | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | LLW |
| 10 | ملوان | 22 | 7 | 8 | 7 | -8 | 29 | DLWLW |
| 11 | استقلال خوزستان | 22 | 6 | 7 | 9 | -7 | 25 | LWWDL |
| 11 | خیبر خرم آباد | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | LDD |
| 12 | ذوب آهن اصفهان | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DLD |
| 12 | پیکان | 23 | 5 | 9 | 9 | -6 | 24 | DDLLW |
| 13 | صنعت نفت آبادان | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | LDD |
| 13 | شمس آذر قزوین | 23 | 3 | 13 | 7 | -4 | 22 | LLDLW |
| 14 | آلومینیوم اراک | 22 | 5 | 7 | 10 | -7 | 22 | DDWDL |
| 14 | مس شهر بابک | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | DDL |
| 15 | نساجی مازندران | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | DLL |
| 15 | ذوب آهن اصفهان | 21 | 3 | 10 | 8 | -7 | 19 | LLWDD |
| 16 | مس رفسنجان | 22 | 3 | 6 | 13 | -16 | 15 | LWLLD |
| 16 | شمس آذر قزوین | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | LDL |
| 17 | استقلال خوزستان | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | DLL |
| 18 | چادرملو اردکان | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | LDL |
پرسپولیس
ملوان
مس شهر بابک
صنعت نفت آبادان
فجر سپاسی شیراز
ذوب آهن اصفهان
فولاد خوزستان
استقلال
سپاهان
گل گهر سیرجان
آلومینیوم اراک
خیبر خرم آباد
نساجی مازندران
شمس آذر قزوین
چادرملو اردکان
تراکتور
پیکان
استقلال خوزستان
صنعت نفت آبادان
فولاد خوزستانلیگ برتر خلیج فارس بالاترین سطح فوتبال باشگاهی در جمهوری اسلامی ایران است. این لیگ در سال 1970 با نام جام تخت جمشید آغاز به کار کرد و از سال 2001 با فرمت مدرن به عنوان لیگ برتر ایران برگزار می شود. در سال 2007 نام رسمی آن به لیگ برتر خلیج فارس تغییر پیدا کرد.
پرسپولیس تهران و استقلال تهران دو باشگاه اسطوره ای این لیگ هستند و رقابت بین این دو تیم که به داربی 100 معروف است، پرشورترین رقابت فوتبالی خاورمیانه محسوب می شود. سایر باشگاه های موفق شامل سپاهان اصفهان، تراکتور تبریز، فولاد خوزستان، ذوب آهن اصفهان و مس رفسنجان هستند.
لیگ برتر خلیج فارس شامل 16 باشگاه است که در طول فصل 30 بازی خانگی و مهمانی برگزار می کنند. دو تیم آخر جدول به لیگ آزادگان (دسته یک) سقوط می کنند و دو تیم اول لیگ آزادگان به لیگ برتر صعود می کنند.
سبک بازی در لیگ برتر خلیج فارس اغلب فیزیکی و تاکتیکی است. تیم های ایرانی به دلیل ماهیت فشرده تقویم فوتبال ایران، بازی های زیادی در فاصله کوتاه دارند که خستگی بازیکنان می تواند در نتایج تأثیر بگذارد. از نظر پیش بینی، توجه به آمار میزبانی و مهمانی، وضعیت مصدومان و محرومان، فرم اخیر تیم و درگیری در جام های آسیایی مانند لیگ قهرمانان آسیا مهم است.
در سایت پیش بینی فوتبال، برنامه لیگ برتر خلیج فارس، نتایج زنده، ضرایب بوکمیکرها، جدول رده بندی، فرم اخیر تیم های ایرانی و پیش بینی رایگان برای هر بازی در دسترس است. کاربران فارسی زبان می توانند بدون ثبت نام، تحلیل کامل بازی های تیم های محبوب خود را دنبال کنند.