رئال مادرید
مالاگا
دپورتیوو لاکرونیا
والنسیا
سلتا ویگو
اتلتیک بیلبائو
اوساسونا
ختافه
بارسلونا
رایو وایکانو
رئال سوسیداد
سلتا ویگو
رئال بتیس
رئال مادرید
اتلتیک بیلبائو
اتلتیکو مادرید
رایو وایکانو
راسینگ سانتاندر
ویارئال
دپورتیوو لاکرونیا| رتبه | تیم | ب | ب | م | ش | ت گل | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اتلتیکو مادرید | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | WDW |
| 1 | بارسلونا | 38 | 31 | 1 | 6 | 59 | 94 | LWLWW |
| 2 | آلاوس | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | WDW |
| 2 | رئال مادرید | 38 | 27 | 5 | 6 | 42 | 86 | WWWLW |
| 3 | بارسلونا | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | WW |
| 3 | ویارئال | 38 | 22 | 6 | 10 | 26 | 72 | WLLDW |
| 4 | رئال مادرید | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | WW |
| 4 | اتلتیکو مادرید | 38 | 21 | 6 | 11 | 18 | 69 | LWWLW |
| 5 | سویا | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | LWW |
| 5 | رئال بتیس | 38 | 15 | 15 | 8 | 11 | 60 | WLWDW |
| 6 | رئال بتیس | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | LWW |
| 6 | سلتا ویگو | 38 | 14 | 12 | 12 | 5 | 54 | WDLWW |
| 7 | اوساسونا | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | WD |
| 7 | ختافه | 38 | 15 | 6 | 17 | -6 | 51 | WLWDL |
| 8 | راسینگ سانتاندر | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | WLD |
| 8 | رایو وایکانو | 38 | 12 | 14 | 12 | -3 | 50 | WWDDW |
| 9 | والنسیا | 38 | 13 | 10 | 15 | -9 | 49 | WWDWL |
| 9 | لوانته | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | WDL |
| 10 | اسپانیول | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | LLW |
| 10 | رئال سوسیداد | 38 | 11 | 13 | 14 | -2 | 46 | DLDDL |
| 11 | اسپانیول | 38 | 12 | 10 | 16 | -12 | 46 | DWWLL |
| 11 | ختافه | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | WL |
| 12 | رئال سوسیداد | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | WLL |
| 12 | اتلتیک بیلبائو | 38 | 13 | 6 | 19 | -15 | 45 | LDLLW |
| 13 | دپورتیوو لاکرونیا | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | DD |
| 13 | سویا | 38 | 12 | 7 | 19 | -14 | 43 | LLWWW |
| 14 | آلاوس | 38 | 11 | 10 | 17 | -12 | 43 | LWWDL |
| 14 | ویارئال | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | LDD |
| 15 | رایو وایکانو | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DL |
| 15 | الچه | 38 | 10 | 13 | 15 | -8 | 43 | DWLDL |
| 16 | سلتا ویگو | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LD |
| 16 | لوانته | 38 | 11 | 9 | 18 | -14 | 42 | LWWWL |
| 17 | اوساسونا | 38 | 11 | 9 | 18 | -6 | 42 | LLLLL |
| 17 | والنسیا | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LD |
| 18 | مالاگا | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | DL |
| 18 | مایورکا | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 | WLLDW |
| 19 | خیرونا | 38 | 9 | 14 | 15 | -16 | 41 | DLDDL |
| 19 | الچه | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | LLD |
| 20 | اتلتیک بیلبائو | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | LL |
| 20 | اوویدو | 38 | 6 | 11 | 21 | -34 | 29 | LLLDL |
سویا
اتلتیکو مادرید
رئال سوسیداد
اسپانیول
لوانته
رئال بتیس
آلاوس
ویارئال
راسینگ سانتاندر
الچه
بارسلونا
اتلتیک بیلبائو
سلتا ویگو
اوساسونا
رئال مادرید
رئال سوسیداد
والنسیا
رئال بتیس
مالاگا
دپورتیوو لاکرونیالالیگا بالاترین سطح فوتبال باشگاهی در اسپانیا و یکی از معتبرترین لیگ های فوتبال جهان است. این لیگ در سال 1929 تأسیس شد و از آن زمان تاکنون به عنوان یکی از پنج لیگ برتر اروپا شناخته می شود. لالیگا شامل 20 باشگاه است که در طول فصل با یکدیگر بازی می کنند و در پایان فصل، سه تیم آخر جدول به لیگ دسته دو (لالیگا 2) سقوط می کنند.
بارسلونا و رئال مادرید دو باشگاه اسطوره ای این لیگ هستند که تاکنون بیشترین قهرمانی ها را تصاحب کرده اند. رئال مادرید با 36 قهرمانی رکورددار است و بارسلونا با 27 قهرمانی در رده دوم قرار دارد. تیم های مهم دیگر لالیگا شامل اتلتیکو مادرید، سویا، والنسیا، ویارئال و رئال بتیس هستند. داربی مادرید (رئال - اتلتیکو) و ال کلاسیکو (رئال - بارسلونا) از پرطرفدارترین رقابت های فوتبال جهان محسوب می شوند.
سبک بازی در لالیگا با تأکید بر تکنیک فردی بازیکنان، پاس های کوتاه و کنترل مالکیت توپ شناخته می شود. این لیگ در طول تاریخ محل حضور ستارگانی مانند لیونل مسی، کریستیانو رونالدو، آندرس اینیستا، ژاوی هرناندز و لوکا مودریچ بوده است.
از نظر پیش بینی، لالیگا با تفاوت سطح قابل توجه بین تیم های بالای جدول و پایین جدول شناخته می شود. ضرایب برد و باخت در بازی های سه تیم بزرگ اغلب کاملا متفاوت با سایر بازی ها است. برای تحلیل درست، توجه به آمار میزبانی و مهمانی، سبک بازی مربی، لیست مصدومان و درگیری تیم ها در جام های دیگر (مانند لیگ قهرمانان اروپا) بسیار مهم است.
در سایت پیش بینی فوتبال، برنامه کامل مسابقات لالیگا، نتایج زنده، ضرایب بوکمیکرها، جدول رده بندی به روز، فرم اخیر تیم ها و پیش بینی رایگان برای هر بازی در دسترس است. کاربران می توانند بدون هزینه و بدون ثبت نام، تحلیل بازار های اصلی مانند نتیجه 1X2، مجموع گل ها و هر دو تیم گل بزنند را دنبال کنند.