آرسنال
لیدز یونایتد
ساندرلند
برایتون
چلسی
بورنموث
ایپسویچ
فولام
استون ویلا
برنتفورد
منچستر یونایتد
تاتنهام
کریستال پالاس
ناتینگهام فارست
هال سیتی
اورتون
لیورپول
منچستر سیتی
کاونتری
نیوکاسل| رتبه | تیم | ب | ب | م | ش | ت گل | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منچستر سیتی | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 | WWWWW |
| 1 | آرسنال | 38 | 26 | 7 | 5 | 44 | 85 | WWWWW |
| 2 | آرسنال | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 | LWWWW |
| 2 | منچستر سیتی | 38 | 23 | 9 | 6 | 42 | 78 | LDWWD |
| 3 | برایتون | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | WWDLW |
| 3 | منچستر یونایتد | 38 | 20 | 11 | 7 | 19 | 71 | WWDWW |
| 4 | استون ویلا | 38 | 19 | 8 | 11 | 7 | 65 | WWDLL |
| 4 | برنتفورد | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 | WDDDW |
| 5 | لیدز یونایتد | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | DWDDW |
| 5 | لیورپول | 38 | 17 | 9 | 12 | 10 | 60 | DLDLW |
| 6 | لیورپول | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | WDWDD |
| 6 | بورنموث | 38 | 13 | 18 | 7 | 4 | 57 | DDWWD |
| 7 | اورتون | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | WDDDW |
| 7 | ساندرلند | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 | WWDDL |
| 8 | برایتون | 38 | 14 | 11 | 13 | 6 | 53 | LLWLW |
| 8 | هال سیتی | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | LDDWW |
| 9 | نیوکاسل | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | WLDWD |
| 9 | برنتفورد | 38 | 14 | 11 | 13 | 3 | 53 | DDLWL |
| 10 | چلسی | 38 | 14 | 10 | 14 | 6 | 52 | LWDLL |
| 10 | چلسی | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | LDLWW |
| 11 | فولام | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 | WDLLW |
| 11 | ایپسویچ | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | LWLLW |
| 12 | نیوکاسل | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 | LWDWL |
| 12 | منچستر یونایتد | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | DLDWL |
| 13 | ناتینگهام فارست | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | LWDDL |
| 13 | اورتون | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 | LLDDL |
| 14 | لیدز یونایتد | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 | LWDWD |
| 14 | ساندرلند | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | LLDWL |
| 15 | کریستال پالاس | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 | LDLDL |
| 15 | کریستال پالاس | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | DLWLL |
| 16 | ناتینگهام فارست | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 | DLDWW |
| 16 | استون ویلا | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | WLDLL |
| 17 | بورنموث | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 | LDDDL |
| 17 | تاتنهام | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 | WLDWW |
| 18 | کاونتری | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 | WLLLL |
| 18 | وست هم | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 | WLLLW |
| 19 | برنلی | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 | DLDLL |
| 19 | فولام | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 | DDLLL |
| 20 | تاتنهام | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | LDDLL |
| 20 | وولورهمپتون | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 | DDLDL |
فولام
منچستر یونایتد
منچستر سیتی
ساندرلند
بورنموث
لیورپول
لیدز یونایتد
کریستال پالاس
ناتینگهام فارست
کاونتری
نیوکاسل
هال سیتی
اورتون
ایپسویچ
برایتون
آرسنال
تاتنهام
استون ویلا
برنتفورد
چلسیلیگ برتر انگلیس بالاترین سطح فوتبال باشگاهی در انگلستان و پرطرفدارترین لیگ فوتبال در سراسر جهان محسوب می شود. این لیگ در سال 1992 با جدا شدن از سیستم قبلی لیگ فوتبال انگلستان تأسیس شد و از همان ابتدا با کیفیت بالای فنی، رقابت شدید و بازیکنان ستاره شهرت جهانی پیدا کرد.
منچستر یونایتد با 13 قهرمانی لیگ برتر بیشترین قهرمانی را دارد و پس از آن منچستر سیتی و چلسی قرار می گیرند. اما بر خلاف بسیاری از لیگ های اروپایی، لیگ برتر رقابت واقعی بین شش تا هشت تیم بالای جدول را تجربه می کند. منچستر سیتی، آرسنال، لیورپول، تاتنهام، چلسی و منچستر یونایتد از تیم های اصلی مبارزه برای قهرمانی هستند.
لیگ برتر با شدت بالای بازی، سبک تهاجمی و تراکم فشرده مسابقات شناخته می شود. تعطیلات میان فصل تقریبا وجود ندارد و بازی های تعطیلات کریسمس (Boxing Day) یکی از ویژگی های منحصر به فرد این لیگ است.
از نظر پیش بینی، لیگ برتر یکی از دشوارترین لیگ ها برای تحلیل به شمار می رود. حتی تیم های میانه جدول ممکن است تیم های بالای جدول را شکست دهند. برای پیش بینی درست، توجه به آمار پرس بالای زمین، شرایط جوی به ویژه در ماه های زمستان، مصدومان و برنامه فشرده مسابقات اهمیت زیادی دارد.
در سایت پیش بینی فوتبال، برنامه کامل لیگ برتر انگلیس، نتایج زنده تمام مسابقات، ضرایب لحظه ای بوکمیکرها، جدول رده بندی به روز، فرم اخیر تیم ها و پیش بینی رایگان تحلیلی برای هر بازی در دسترس است. تمام محتوا رایگان و بدون نیاز به ثبت نام ارائه می شود.