استون ویلا
آرسنال
ایپسویچ
لیورپول
نیوکاسل
بورنموث
برنتفورد
ساندرلند
برایتون
لیدز یونایتد
ناتینگهام فارست
تاتنهام
فولام
کریستال پالاس
منچستر سیتی
کاونتری
هال سیتی
استون ویلا
اورتون
منچستر یونایتد| رتبه | تیم | ب | ب | م | ش | ت گل | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منچستر سیتی | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | WW |
| 1 | آرسنال | 38 | 26 | 7 | 5 | 44 | 85 | WWWWW |
| 2 | منچستر سیتی | 38 | 23 | 9 | 6 | 42 | 78 | LDWWD |
| 2 | هال سیتی | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | WW |
| 3 | منچستر یونایتد | 38 | 20 | 11 | 7 | 19 | 71 | WWDWW |
| 3 | نیوکاسل | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | WD |
| 4 | اورتون | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | DW |
| 4 | استون ویلا | 38 | 19 | 8 | 11 | 7 | 65 | WWDLL |
| 5 | برایتون | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | W |
| 5 | لیورپول | 38 | 17 | 9 | 12 | 10 | 60 | DLDLW |
| 6 | آرسنال | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | W |
| 6 | بورنموث | 38 | 13 | 18 | 7 | 4 | 57 | DDWWD |
| 7 | برنتفورد | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | W |
| 7 | ساندرلند | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 | WWDDL |
| 8 | برایتون | 38 | 14 | 11 | 13 | 6 | 53 | LLWLW |
| 8 | چلسی | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W |
| 9 | برنتفورد | 38 | 14 | 11 | 13 | 3 | 53 | DDLWL |
| 9 | ایپسویچ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W |
| 10 | لیدز یونایتد | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W |
| 10 | چلسی | 38 | 14 | 10 | 14 | 6 | 52 | LWDLL |
| 11 | لیورپول | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | DD |
| 11 | فولام | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 | WDLLW |
| 12 | بورنموث | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DL |
| 12 | نیوکاسل | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 | LWDWL |
| 13 | اورتون | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 | LLDDL |
| 13 | ناتینگهام فارست | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DL |
| 14 | فولام | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 14 | لیدز یونایتد | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 | LWDWD |
| 15 | کریستال پالاس | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 | LDLDL |
| 15 | ساندرلند | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 16 | منچستر یونایتد | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
| 16 | ناتینگهام فارست | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 | DLDWW |
| 17 | استون ویلا | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | L |
| 17 | تاتنهام | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 | WLDWW |
| 18 | کاونتری | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | LL |
| 18 | وست هم | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 | WLLLW |
| 19 | برنلی | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 | DLDLL |
| 19 | کریستال پالاس | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | LL |
| 20 | وولورهمپتون | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 | DDLDL |
| 20 | تاتنهام | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | LL |
منچستر یونایتد
ایپسویچ
ساندرلند
فولام
لیدز یونایتد
برنتفورد
چلسی
برایتون
تاتنهام
نیوکاسل
کاونتری
هال سیتی
بورنموث
اورتون
لیورپول
ناتینگهام فارست
کریستال پالاس
منچستر سیتی
فولام
چلسیلیگ برتر انگلیس بالاترین سطح فوتبال باشگاهی در انگلستان و پرطرفدارترین لیگ فوتبال در سراسر جهان محسوب می شود. این لیگ در سال 1992 با جدا شدن از سیستم قبلی لیگ فوتبال انگلستان تأسیس شد و از همان ابتدا با کیفیت بالای فنی، رقابت شدید و بازیکنان ستاره شهرت جهانی پیدا کرد.
منچستر یونایتد با 13 قهرمانی لیگ برتر بیشترین قهرمانی را دارد و پس از آن منچستر سیتی و چلسی قرار می گیرند. اما بر خلاف بسیاری از لیگ های اروپایی، لیگ برتر رقابت واقعی بین شش تا هشت تیم بالای جدول را تجربه می کند. منچستر سیتی، آرسنال، لیورپول، تاتنهام، چلسی و منچستر یونایتد از تیم های اصلی مبارزه برای قهرمانی هستند.
لیگ برتر با شدت بالای بازی، سبک تهاجمی و تراکم فشرده مسابقات شناخته می شود. تعطیلات میان فصل تقریبا وجود ندارد و بازی های تعطیلات کریسمس (Boxing Day) یکی از ویژگی های منحصر به فرد این لیگ است.
از نظر پیش بینی، لیگ برتر یکی از دشوارترین لیگ ها برای تحلیل به شمار می رود. حتی تیم های میانه جدول ممکن است تیم های بالای جدول را شکست دهند. برای پیش بینی درست، توجه به آمار پرس بالای زمین، شرایط جوی به ویژه در ماه های زمستان، مصدومان و برنامه فشرده مسابقات اهمیت زیادی دارد.
در سایت پیش بینی فوتبال، برنامه کامل لیگ برتر انگلیس، نتایج زنده تمام مسابقات، ضرایب لحظه ای بوکمیکرها، جدول رده بندی به روز، فرم اخیر تیم ها و پیش بینی رایگان تحلیلی برای هر بازی در دسترس است. تمام محتوا رایگان و بدون نیاز به ثبت نام ارائه می شود.