| رتبه | تیم | ب | ب | م | ش | ت گل | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بایرن مونیخ | 34 | 28 | 5 | 1 | 86 | 89 | WWDWW |
| 2 | بوروسیا دورتموند | 34 | 22 | 7 | 5 | 36 | 73 | WWLWL |
| 3 | آر ب لایپزیگ | 34 | 20 | 5 | 9 | 19 | 65 | LWLWW |
| 4 | اشتوتگارت | 34 | 18 | 8 | 8 | 22 | 62 | DWDDL |
| 5 | هوفنهایم | 34 | 18 | 7 | 9 | 13 | 61 | LWDWW |
| 6 | بایر لورکوزن | 34 | 17 | 8 | 9 | 21 | 59 | DLWWL |
| 7 | فرایبورگ | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 47 | WLDLW |
| 8 | آینتراخت فرانکفورت | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 | DLLDL |
| 9 | آگزبورگ | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 | LWWDW |
| 10 | ماینتس | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 | WLWLD |
| 11 | اونیون برلین | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 | WWDLL |
| 12 | بوروسیا مونشن گلادباخ | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 | WLWDD |
| 13 | هامبورگ | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 | DWWLL |
| 14 | کلن | 34 | 7 | 11 | 16 | -14 | 32 | LLDLD |
| 15 | وردر بریمن | 34 | 8 | 8 | 18 | -23 | 32 | LLLDW |
| 16 | ولفسبورگ | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 | LDWLD |
| 17 | هایدنهایم | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 | LWDWL |
| 18 | سن پائولی | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 | LLLLD |
پادربورن
ولفسبورگ
ولفسبورگ
پادربورن
بایر لورکوزن
هامبورگ
اونیون برلین
آگزبورگ
وردر بریمن
بوروسیا دورتموند
بوروسیا مونشن گلادباخ
هوفنهایم
بایرن مونیخ
کلن
فرایبورگ
آر ب لایپزیگ
آینتراخت فرانکفورت
اشتوتگارت
سن پائولی
ولفسبورگ