بوروسیا دورتموند
وردر بریمن
ماینتس
بایر لورکوزن
اونیون برلین
السفربرگ
آگزبورگ
بایرن مونیخ
هوفنهایم
هامبورگ
پادربورن
اشتوتگارت
آر ب لایپزیگ
آینتراخت فرانکفورت
کلن
بوروسیا مونشن گلادباخ
فرایبورگ
شالکه 04| رتبه | تیم | ب | ب | م | ش | ت گل | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بوروسیا دورتموند | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | WWWW |
| 1 | بایرن مونیخ | 34 | 28 | 5 | 1 | 86 | 89 | WWDWW |
| 2 | بایرن مونیخ | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 | WWDW |
| 2 | بوروسیا دورتموند | 34 | 22 | 7 | 5 | 36 | 73 | WWLWL |
| 3 | فرایبورگ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 | DWWW |
| 3 | آر ب لایپزیگ | 34 | 20 | 5 | 9 | 19 | 65 | LWLWW |
| 4 | آگزبورگ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | LDWW |
| 4 | اشتوتگارت | 34 | 18 | 8 | 8 | 22 | 62 | DWDDL |
| 5 | بایر لورکوزن | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | WDWL |
| 5 | هوفنهایم | 34 | 18 | 7 | 9 | 13 | 61 | LWDWW |
| 6 | بایر لورکوزن | 34 | 17 | 8 | 9 | 21 | 59 | DLWWL |
| 6 | ماینتس | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | WLWD |
| 7 | فرایبورگ | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 47 | WLDLW |
| 7 | السفربرگ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | DLWW |
| 8 | وردر بریمن | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | WDWL |
| 8 | آینتراخت فرانکفورت | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 | DLLDL |
| 9 | آر ب لایپزیگ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | LWLW |
| 9 | آگزبورگ | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 | LWWDW |
| 10 | ماینتس | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 | WLWLD |
| 10 | آینتراخت فرانکفورت | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | DWLD |
| 11 | شالکه 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | DWDL |
| 11 | اونیون برلین | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 | WWDLL |
| 12 | بوروسیا مونشن گلادباخ | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 | WLWDD |
| 12 | پادربورن | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | WLLD |
| 13 | کلن | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | LDLW |
| 13 | هامبورگ | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 | DWWLL |
| 14 | هوفنهایم | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | LWLL |
| 14 | کلن | 34 | 7 | 11 | 16 | -14 | 32 | LLDLD |
| 15 | وردر بریمن | 34 | 8 | 8 | 18 | -23 | 32 | LLLDW |
| 15 | اشتوتگارت | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | LLWL |
| 16 | ولفسبورگ | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 | LDWLD |
| 16 | هامبورگ | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 3 | WLLL |
| 17 | اونیون برلین | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | 1 | LLLD |
| 17 | هایدنهایم | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 | LWDWL |
| 18 | بوروسیا مونشن گلادباخ | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | LLLL |
| 18 | سن پائولی | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 | LLLLD |
پادربورن
هوفنهایم
شالکه 04
السفربرگ
بایر لورکوزن
آر ب لایپزیگ
اشتوتگارت
بوروسیا دورتموند
هامبورگ
کلن
وردر بریمن
آگزبورگ
بوروسیا مونشن گلادباخ
ماینتس
آینتراخت فرانکفورت
فرایبورگ
بایرن مونیخ
اونیون برلین
السفربرگ
بایرن مونیخبوندسلیگا بالاترین سطح فوتبال باشگاهی در آلمان است. این لیگ در سال 1963 با هدف ایجاد یک لیگ فوتبال حرفه ای واحد در آلمان غربی تأسیس شد. بوندسلیگا شامل 18 باشگاه است که هر تیم در طول فصل با تمام تیم های دیگر دو بار بازی می کند و در پایان دو تیم آخر جدول مستقیم سقوط می کنند.
بایرن مونیخ با 33 قهرمانی، بی رقیب ترین باشگاه بوندسلیگا محسوب می شود. سایر باشگاه های موفق شامل بروسیا دورتموند، مونشن گلادباخ، وردر برمن، شالکه 04 و لورکوزن هستند. بازی داربی بایرن مونیخ و دورتموند به عنوان دِر کلاسیکر شناخته می شود و از پرطرفدارترین بازی های فوتبال آلمان است.
بوندسلیگا معروف است به فرهنگ فوتبال هوادار محور، ورزشگاه های همیشه پر، بلیت های ارزان و پخش زنده هر بازی. سبک بازی به طور سنتی بر پایه فشار بالای زمین، ترانزیشن سریع و ساختار تیمی منظم است. بوندسلیگا در ایجاد مربیان بزرگ مانند یورگن کلوپ، توماس توخل و یوپ هاینکس نقش کلیدی داشته است.
از نظر پیش بینی، بوندسلیگا لیگی است که تعداد گل ها در بازی هایش به طور معمول بالا است. بازار هایی مانند بیشتر از 2.5 گل و هر دو تیم گل بزنند در این لیگ سودده هستند. با این حال، تسلط بایرن مونیخ باعث می شود ضرایب برد این تیم در اکثر بازی های داخلی بسیار پایین باشد.
در سایت پیش بینی فوتبال، برنامه بوندسلیگا، نتایج زنده، ضرایب لحظه ای، جدول رده بندی، فرم اخیر تیم ها و پیش بینی رایگان برای تمام مسابقات در دسترس است. کاربران می توانند بدون ثبت نام و به شکل کاملا رایگان، تحلیل بازار های اصلی هر بازی را دنبال کنند.