فرایبورگ
وردر بریمن
آگزبورگ
شالکه 04
اشتوتگارت
کلن
وردر بریمن
آر ب لایپزیگ
بایر لورکوزن
اونیون برلین
بوروسیا مونشن گلادباخ
السفربرگ
هوفنهایم
بوروسیا دورتموند
پادربورن
فرایبورگ
شالکه 04
بایرن مونیخ
هامبورگ
ماینتس| رتبه | تیم | ب | ب | م | ش | ت گل | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بایرن مونیخ | 34 | 28 | 5 | 1 | 86 | 89 | WWDWW |
| 1 | بایرن مونیخ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | W |
| 2 | آر ب لایپزیگ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | W |
| 2 | بوروسیا دورتموند | 34 | 22 | 7 | 5 | 36 | 73 | WWLWL |
| 3 | آر ب لایپزیگ | 34 | 20 | 5 | 9 | 19 | 65 | LWLWW |
| 3 | بوروسیا دورتموند | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | W |
| 4 | اشتوتگارت | 34 | 18 | 8 | 8 | 22 | 62 | DWDDL |
| 4 | کلن | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W |
| 5 | السفربرگ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W |
| 5 | هوفنهایم | 34 | 18 | 7 | 9 | 13 | 61 | LWDWW |
| 6 | بایر لورکوزن | 34 | 17 | 8 | 9 | 21 | 59 | DLWWL |
| 6 | آینتراخت فرانکفورت | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 7 | اونیون برلین | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 7 | فرایبورگ | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 47 | WLDLW |
| 8 | ماینتس | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 8 | آینتراخت فرانکفورت | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 | DLLDL |
| 9 | پادربورن | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 9 | آگزبورگ | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 | LWWDW |
| 10 | فرایبورگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ماینتس | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 | WLWLD |
| 11 | اونیون برلین | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 | WWDLL |
| 11 | آگزبورگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | وردر بریمن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | بوروسیا مونشن گلادباخ | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 | WLWDD |
| 13 | شالکه 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | هامبورگ | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 | DWWLL |
| 14 | کلن | 34 | 7 | 11 | 16 | -14 | 32 | LLDLD |
| 14 | هوفنهایم | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 15 | وردر بریمن | 34 | 8 | 8 | 18 | -23 | 32 | LLLDW |
| 15 | بایر لورکوزن | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 16 | هامبورگ | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
| 16 | ولفسبورگ | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 | LDWLD |
| 17 | هایدنهایم | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 | LWDWL |
| 17 | بوروسیا مونشن گلادباخ | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | L |
| 18 | اشتوتگارت | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | L |
| 18 | سن پائولی | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 | LLLLD |
بوروسیا دورتموند
هامبورگ
ماینتس
پادربورن
آر ب لایپزیگ
بوروسیا مونشن گلادباخ
السفربرگ
بایر لورکوزن
اونیون برلین
آینتراخت فرانکفورت
کلن
هوفنهایم
بایرن مونیخ
اشتوتگارت
پادربورن
ولفسبورگ
ولفسبورگ
پادربورن
بوروسیا مونشن گلادباخ
هوفنهایمبوندسلیگا بالاترین سطح فوتبال باشگاهی در آلمان است. این لیگ در سال 1963 با هدف ایجاد یک لیگ فوتبال حرفه ای واحد در آلمان غربی تأسیس شد. بوندسلیگا شامل 18 باشگاه است که هر تیم در طول فصل با تمام تیم های دیگر دو بار بازی می کند و در پایان دو تیم آخر جدول مستقیم سقوط می کنند.
بایرن مونیخ با 33 قهرمانی، بی رقیب ترین باشگاه بوندسلیگا محسوب می شود. سایر باشگاه های موفق شامل بروسیا دورتموند، مونشن گلادباخ، وردر برمن، شالکه 04 و لورکوزن هستند. بازی داربی بایرن مونیخ و دورتموند به عنوان دِر کلاسیکر شناخته می شود و از پرطرفدارترین بازی های فوتبال آلمان است.
بوندسلیگا معروف است به فرهنگ فوتبال هوادار محور، ورزشگاه های همیشه پر، بلیت های ارزان و پخش زنده هر بازی. سبک بازی به طور سنتی بر پایه فشار بالای زمین، ترانزیشن سریع و ساختار تیمی منظم است. بوندسلیگا در ایجاد مربیان بزرگ مانند یورگن کلوپ، توماس توخل و یوپ هاینکس نقش کلیدی داشته است.
از نظر پیش بینی، بوندسلیگا لیگی است که تعداد گل ها در بازی هایش به طور معمول بالا است. بازار هایی مانند بیشتر از 2.5 گل و هر دو تیم گل بزنند در این لیگ سودده هستند. با این حال، تسلط بایرن مونیخ باعث می شود ضرایب برد این تیم در اکثر بازی های داخلی بسیار پایین باشد.
در سایت پیش بینی فوتبال، برنامه بوندسلیگا، نتایج زنده، ضرایب لحظه ای، جدول رده بندی، فرم اخیر تیم ها و پیش بینی رایگان برای تمام مسابقات در دسترس است. کاربران می توانند بدون ثبت نام و به شکل کاملا رایگان، تحلیل بازار های اصلی هر بازی را دنبال کنند.