| رتبه | تیم | ب | ب | م | ش | ت گل | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پاری سن ژرمن | 34 | 24 | 4 | 6 | 45 | 76 | LWWDW |
| 2 | لانس | 34 | 22 | 4 | 8 | 31 | 70 | WLWDD |
| 3 | لیل | 34 | 18 | 7 | 9 | 15 | 61 | LWDWD |
| 4 | لیون | 34 | 18 | 6 | 10 | 13 | 60 | LLWWW |
| 5 | مارسی | 34 | 18 | 5 | 11 | 18 | 59 | WWLDL |
| 6 | رن | 34 | 17 | 8 | 9 | 9 | 59 | LWLWW |
| 7 | موناکو | 34 | 16 | 6 | 12 | 6 | 54 | LLWDD |
| 8 | استراسبورگ | 34 | 15 | 8 | 11 | 11 | 53 | WWDLW |
| 9 | لوریان | 34 | 11 | 12 | 11 | -3 | 45 | LWDLW |
| 10 | تولوز | 33 | 12 | 8 | 13 | 1 | 44 | WWDLL |
| 11 | پاریس اف سی | 34 | 11 | 11 | 12 | -3 | 44 | WLWLW |
| 12 | برست | 34 | 10 | 9 | 15 | -12 | 39 | DLLLD |
| 13 | آنژه | 34 | 9 | 9 | 16 | -19 | 36 | DDLLD |
| 14 | لو هاور | 34 | 7 | 14 | 13 | -12 | 35 | WLDDD |
| 15 | اوسر | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 | WWWLD |
| 16 | نیس | 34 | 7 | 11 | 16 | -23 | 32 | WDDLD |
| 17 | نانت | 33 | 5 | 8 | 20 | -23 | 23 | LWLLD |
| 18 | متز | 34 | 3 | 8 | 23 | -44 | 17 | DLLDL |
نیس
سنت اتین
سنت اتین
نیس
نیس
متز
لیون
لانس
استراسبورگ
موناکو
لیل
اوسر
برست
آنژه
پاریس اف سی
پاری سن ژرمن
لوریان
لو هاور
مارسی
رن