| رتبه | تیم | ب | ب | م | ش | ت گل | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پالمیراس | 18 | 12 | 5 | 1 | 17 | 41 | WWDDD |
| 2 | فلامنگو | 17 | 10 | 4 | 3 | 15 | 34 | WLDWD |
| 3 | اتلتیکو پارانائنزه | 18 | 9 | 3 | 6 | 6 | 30 | WWDLD |
| 4 | فلومیننزه | 17 | 9 | 3 | 5 | 5 | 30 | LWDLW |
| 5 | آر ب براگانتینو | 18 | 9 | 2 | 7 | 6 | 29 | WWWLW |
| 6 | بایا | 17 | 7 | 5 | 5 | 2 | 26 | WLDLD |
| 7 | کوریتیبا | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 26 | LWWDL |
| 8 | سائوپائولو | 17 | 7 | 4 | 6 | 4 | 25 | DLLDW |
| 9 | اتلتیکو مینیرو | 18 | 7 | 3 | 8 | -1 | 24 | WLWDW |
| 10 | کورینتیانز | 18 | 6 | 6 | 6 | -1 | 24 | WWLWL |
| 11 | کروزیرو | 17 | 6 | 5 | 6 | -4 | 23 | WDWLW |
| 12 | بوتافوگو | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 | 22 | LDWDL |
| 13 | ویتوریا | 17 | 6 | 4 | 7 | -4 | 22 | LWLDW |
| 14 | اینترناسیونال | 18 | 5 | 6 | 7 | -1 | 21 | LLWDW |
| 15 | سانتوس | 18 | 5 | 6 | 7 | -3 | 21 | WLLWD |
| 16 | گرمیو | 18 | 5 | 6 | 7 | -3 | 21 | LWDLD |
| 17 | واسکو داگاما | 18 | 5 | 5 | 8 | -7 | 20 | LLLWD |
| 18 | میراسول | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | 16 | LWLDW |
| 19 | رمو | 17 | 3 | 6 | 8 | -9 | 15 | LWDWL |
| 20 | چاپه کوئنزه | 17 | 1 | 6 | 10 | -16 | 9 | LLLDL |
رمو
سائوپائولو
کروزیرو
فلومیننزه
واسکو داگاما
اتلتیکو مینیرو
پالمیراس
چاپه کوئنزه
آر ب براگانتینو
اینترناسیونال
سانتوس
ویتوریا
گرمیو
کورینتیانز
بایا
بوتافوگو
فلامنگو
کوریتیبا
اتلتیکو پارانائنزه
میراسول