| رتبه | تیم | ب | ب | م | ش | ت گل | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ونکوور وایتکپس | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | 32 | WLWDD |
| 1 | نشویل | 14 | 10 | 3 | 1 | 20 | 33 | WWWDD |
| 2 | اینتر میامی | 15 | 9 | 4 | 2 | 11 | 31 | WWWWL |
| 2 | سن خوزه ارتکوئیکز | 15 | 10 | 2 | 3 | 19 | 32 | WLLDD |
| 3 | شیکاگو فایر | 14 | 8 | 2 | 4 | 11 | 26 | WWWLL |
| 3 | رئال سالت لیک | 14 | 8 | 2 | 4 | 7 | 26 | DWWLW |
| 4 | دالاس | 15 | 7 | 4 | 4 | 8 | 25 | WWLWW |
| 4 | نیو انگلند رولوشن | 14 | 8 | 1 | 5 | 4 | 25 | LWLWW |
| 5 | نیویورک رد بولز | 15 | 6 | 4 | 5 | -7 | 22 | WDWWL |
| 5 | لس آنجلس اف سی | 15 | 7 | 3 | 5 | 7 | 24 | WLLLD |
| 6 | سیاتل ساوندرز | 13 | 7 | 3 | 3 | 6 | 24 | LLWDD |
| 6 | شارلوت | 15 | 6 | 3 | 6 | 1 | 21 | WWLDL |
| 7 | هیوستون داینامو | 14 | 7 | 1 | 6 | -4 | 22 | DWLWW |
| 7 | سینسیناتی | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | 20 | WDLDW |
| 8 | نیویورک سیتی | 15 | 5 | 4 | 6 | 4 | 19 | LDWWL |
| 8 | مینه سوتا یونایتد | 15 | 6 | 4 | 5 | -4 | 22 | DLLDW |
| 9 | دی سی یونایتد | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | DDLDW |
| 9 | لس آنجلس گلکسی | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | DWLWD |
| 10 | کلمبوس کرو | 15 | 4 | 4 | 7 | -2 | 16 | WDLLL |
| 10 | سن دیه گو | 15 | 4 | 5 | 6 | 3 | 17 | LDWDD |
| 11 | کلرادو رپیدز | 15 | 5 | 1 | 9 | 1 | 16 | LLWLL |
| 11 | مونترال | 14 | 4 | 2 | 8 | -9 | 14 | DLDWL |
| 12 | اورلاندو سیتی | 15 | 4 | 2 | 9 | -21 | 14 | LDWLW |
| 12 | سنت لوئیس | 14 | 4 | 4 | 6 | -4 | 16 | WDWWL |
| 13 | تورنتو | 14 | 3 | 5 | 6 | -7 | 14 | LLLDL |
| 13 | پورتلند تیمبرز | 14 | 4 | 2 | 8 | -6 | 14 | LLDWL |
| 14 | آستین | 15 | 3 | 5 | 7 | -12 | 14 | LLLDW |
| 14 | آتلانتا یونایتد | 14 | 3 | 2 | 9 | -9 | 11 | LDLWW |
| 15 | اسپورتینگ کانزاس سیتی | 14 | 3 | 2 | 9 | -22 | 11 | LWWLD |
| 15 | فیلادلفیا یونیون | 15 | 1 | 4 | 10 | -12 | 7 | LDLLD |
لس آنجلس اف سی
سیاتل ساوندرز
اینتر میامی
فیلادلفیا یونیون
کلمبوس کرو
آتلانتا یونایتد
لس آنجلس گلکسی
هیوستون داینامو
پورتلند تیمبرز
سن خوزه ارتکوئیکز
کلرادو رپیدز
دالاس
سن دیه گو
ونکوور وایتکپس
اسپورتینگ کانزاس سیتی
نیویورک رد بولز
نشویل
نیویورک سیتی
شیکاگو فایر
تورنتو